PLAYMOBIL 72094 - Par de trajes tradicionales
¡Al festival de folk!
8,09 €
(Incl. 21% de IVA
Propiedades
- Con globo de corazón y corazón de jengibre
- Diseñado con cariño
- Contenido: 15 piezas
Art.-Nr.: PLM-72094, EAN: 4008789720948
Descripción
Para juegos de rol creativos centrados en el hogar, las fiestas y la tradición.
Trajes tradicionales diseñados con cariño y adorables accesorios
| Marca: | PLAYMOBIL |
|---|---|
| Temas: | Vida cotidiana |
| Edad recomendada desde: | 4 años |
| Advertencias: | ATENCIÓN: No apto para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que se pueden tragar |
| Estación: | Otoño |
| Fabricante: | geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, 90513, Zirndorf, Alemania, www.playmobil.com |
La página de este producto está en construcción. Se está revisando y completando el texto de descripción.
Composición
60 % Geflügel (Herz, Muskelfleisch, hígado, estómago, Hals, Fett), 26,8 % caldo de ave y trucha, 10 % Forelle, 2 % Zanahorias, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
60 % Geflügel (Herz, Muskelfleisch, hígado, estómago, Hals, Fett), 26,8 % caldo de ave y ternera, 10 % ternera (Herz, Muskelfleisch, hígado, pulmón), 2 % Zanahorias, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
70 % Geflügel (Herz, Muskelfleisch, hígado, estómago, Hals, Fett), 26,8 % Geflügelsud, 2 % Zanahorias, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Nachtkerzenöl
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| proteína cruda | 10,3 % |
| fibra cruda | 0,3 % |
| aceites crudos y grasas | 5,3 % |
| ceniza cruda | 2,8 % |
| humedad | 79 % |
| energía metabólica | 95,34 kcal |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Manganeso (3b503) | 1,4 mg |
| cobre (3b405) | 1,5 mg |
| Jod (3b202) | 0,75 mg |
| Taurin (3a370) | 1.500 mg |
Componentes analíticos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| proteína cruda | 10,8 % |
| fibra cruda | 0,4 % |
| aceites crudos y grasas | 5,8 % |
| ceniza cruda | 2,6 % |
| humedad | 80 % |
| energía metabólica | 94,5 kcal |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Manganeso (3b503) | 1,4 mg |
| cobre (3b405) | 1,5 mg |
| Jod (3b202) | 0,75 mg |
| Taurin (3a370) | 1.500 mg |
Componentes analíticos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| proteína cruda | 10,3 % |
| fibra cruda | 0,5 % |
| aceites crudos y grasas | 5,4 % |
| ceniza cruda | 2,5 % |
| humedad | 80 % |
| energía metabólica | 92,21 kcal |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| Vitamin D3 (3a671) | 200 UI |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 25 mg |
| Manganeso (3b503) | 1,4 mg |
| cobre (3b405) | 1 mg |
| Jod (3b202) | 0,75 mg |
| Taurin (3a370) | 1.500 mg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: PLAYMOBIL 72094 - Par de trajes tradicionales
Categorías populares:
-
España: envío estándar gratuito a partir de 87,90 €
-
Devoluciones
gratuitas Pago seguro
con cifrado SSL